Omschrijving
styrisol xps 300 glad met rechte randen 1250x600x20 mm 20 st/pak
styrisol isolatieplaten zijn hardschuimplaten in geel geëxtrudeerd polystyreenschuim met gesloten celstructuur, voor gebruik als thermische isolatie
afmetingen |
||
---|---|---|
lengte (mm) | 1250 | |
breedte (mm) | 600 | |
dikte (mm) | 20 | |
afmeting | 1250x600x20 mm | |
lengte [etim] | 1250 mm | |
breedte [etim] | 600 mm | |
dikte [etim] | 20 mm |
thermisch |
||
---|---|---|
isolatiewaarde rd (m2k/w) | 0,55 | |
warmtegeleidingscoëfficient (lambda-waarde) | 0,035 | |
warmteweerstand rd [etim] | 0,55 w/(m2.K) | |
temperatuurbestendigheid | van -60c tot +70c | |
thermische isolatie [etim] | ja | |
warmtegeleidingscoëfficiënt [etim] | 0,035 w/(m.K) |
Let op:
Dit artikel is helaas niet met de postdiensten te versturen en kunt je alleen laten bezorgen met onze eigen vervoersdienst of afhalen te Zoetermeer
Voor verzenden met eigen vervoersdienst rekenen wij het volgende:
Kilometer afstand vanaf 2723 RT | Verzendkosten |
---|---|
0 - 10 Km | € 35,- |
11 - 25 km | € 50,- |
26 - 40 km | € 80,- |
41 - 80 km | € 160,- |
81 - 160 km | € 320,- |
Onze betalingsmogelijkheden
Jouw betalingsinformatie is beveiligd.